Tarifs :
Plan | Prix mensuel | Nombre d’offres d’emploi incluses |
---|---|---|
Solo | 37,00 € | 1 |
Plus | 94,00 € | 3 |
Premium | 132,00 € | 10 |
Business | 199,00 € | 20 |
Enterprise | 379,00 € | 50 |
Corporate | 569,00 € | 200 |
50% de remise sur les abonnements annuels :
La majorité de nos clients optent pour un abonnement annuel, économisant 50 % par rapport à un abonnement mensuel. Vous pouvez commencer par un abonnement mensuel et passer à un abonnement annuel quand vous le souhaitez. Vous pouvez aussi passer d'un abonnement annuel à mensuel ou changer de plan. Le tableau ci-dessous indique les tarifs annuels.
Tarifs annuels réduits :
Plan | Prix annuel | Nombre d'offres d'emploi incluses |
---|---|---|
Solo | 222,00 € | 1 |
Plus | 564,00 € | 3 |
Premium | 792,00 € | 10 |
Business | 1.194,00 € | 20 |
Enterprise | 2.274,00 € | 50 |
Corporate | 3.414,00 € | 200 |
Des plans plus grands sont disponibles pour répondre à tout besoin de recrutement.